Lithium Ion Battery 3.6V 3.7V d'OEM 2900Mah 2800Mah 2750Mah 18650
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Chine
Nom de la marque:
Purple Horn
Attestation:
CE,RoHS,FCC,MSDS,UN38.3,IEC62133
Numéro de modèle:
2900Mah 3.6V Li-Ion Battery
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
1P0CS/ORDER
Prix:
Négociable
Capacité d'approvisionnement:
100000pcs/day
Caractéristiques
| Warranty:: | 3 mois à 1 an | Application:: | Jouets, Electronique Grand Public, SOUS-MARINS, véhicules électriques |
| Size:: | 65,4*18,5 (mm) maximum | Nominal voltage:: | 3.6 V |
| Nominal capacity:: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断153 window.onload = function () { docu | Max charge current:: | 4,2 V |
| Weight: | ≤48g | Discharge cut off voltage: | 2.5V |
| High Light: | 2750Mah 18650 lithium Ion Battery,2900Mah 18650 lithium Ion Battery,Batterie d'ion de lithium d'IEC62133 2750Mah 3 |
||
Description du produit
18650 Oem Li-Ion 2900Mah 2800Mah 2750Mah 3.6V 3.7V batterie rechargeable au lithium-ion
Service OEM
Description du produit
| Caractéristiques du produit |
1: longue durée de vie du cycle; 2: taux de décharge 3C; 3: plus d'énergie |
Température de charge | 0 à 45°C |
| Capacité nominale | Pour les appareils de traitement de l'air, les valeurs de l'échantillon doivent être les suivantes: | Température de décharge | -20 à 60°C |
| Voltage nominal | 3.6V | Température de stockage | ≤ 1 mois: -20 à 60°C ≤ 3 mois: -10 à 45°C ≤ 12 mois: -10 à 25°C ≤ 60%RH Recharge tous les 6 mois |
| Voltage de charge maximal | 4.2V (courant de charge coupé 34mA) | Plage d'humidité | 0 à 60% (sans condensation) |
| Voltage de décharge coupé | 2.5V | Dimension | 65.1*18,5 (mm) Max. |
| Courant de charge standard | 0.2C | Le poids | ≤ 48 g |
| Courant de charge maximal | 2750 mA (à 25°C, non pour la durée de vie du cycle) | Marque | BAKTH / Neutral / équipement OEM |
| Courant de décharge standard | 0.2C | Garantie | 12 mois |
| Courant de décharge maximal | 8250mA (25°C, non pour la durée de vie du cycle) | PCB/PCM | Aucune |
| Mode de charge | CC/CV | Connecteur | Aucune |
| Résistance interne | ≤ 35 m et corne violette; (impédance CA, 1000 Hz) | Type de batterie | Li-ion |
| Durée du cycle | 1000 cycles (≥ 80%) | Rechargeable ou non | - Oui, oui. |
Définition:
Cellule au lithium-ion à corne violette, 3,6 V 2750 ~ 2900 mAH
Courant de charge maximal: 1C, 25°C
Courant de décharge maximal: 3°C, 25°C
Durée du cycle: 80% de capacité après 1000 cycles




Application du projet

