Détail rapide pour26650 12,8 Volt batterie au lithium-ion 130Ah 12V LiFePO4
| Voltage nominal: | 12.8V | Capacité nominale | 130 de notre ère |
| Le type: | Batterie au lithium LiFePO4 | Taille: | 560 x 316 x 125 mm |
| Poids: | 10.2 0 kg | Certification | Ce, ROSH, UN38.3,BIS |
| Produits d'origine: | Le soutien | La garantie: | 12 mois |
12Pour les batteries LiFePO4 de.8V 130Ah:
|
Je ne veux pas.
|
Nom de l'article
|
Paramètre général
|
Nom de l'entreprise
|
| 1 |
Capacité nominale
|
130.0Ah |
Décharge standard ((0.2 C5) après charge standard ((0.2 C5)
|
| 2 |
Résultats de l'évaluation Capacité
|
128.0Ah | |
| 3 |
Voltage nominal
|
12.8V | |
| 4 |
Durée de vie du cycle
|
Plus de 60% de la capacité initiale des cellules |
• Charge: CC@0,2C à 14,6V, puis CV jusqu'à ce que le courant atteigne 0,05C ◆Repos: 30 minutes. ◆Décharge: de 0,2 C à 10,0 V ◆Température: 20 ± 5°C ◆Exécuter 2000 cycles 100%DOD ◆Exécuter 3000 cycles 80% DOD ◆ réaliser 3500 cycles 60% DOD |
| 5 |
Voltage de coupure de décharge
|
9.2V |
10.0V (recommandé) 10.0V |
| 6 |
Voltage d'arrêt de charge
|
14.6V |
14.6V (recommandé) 14.6V |
| 7 |
Méthode de cellule et de montage
|
Pour les appareils à commande numérique | 4s40p |
| 8 |
Matériau de logement
|
abdominaux + PC | |
| 9 |
Le poids
|
Approximativement: 10,3 0Kg | |
| 10 |
Max.Dimension
|
Épaisseur/:152 mm | Le maximum |
| Largeur/: 320 mm | |||
| Longueur/: 560 mm |
Applications:
Image pour une batterie LiFePO4 similaire12.8V 130Ah
![]()
12série de batteries LiFePO4 de 8 V
| 序号 | 规格MODEL | 标称 tension électrique Voltage nominal | 标称 capacitéCapacité | 尺寸 Taille | 充电电流Le courant de charge | 充电电压Tension de charge | 放电电流Current de décharge | 放电电压Tension de décharge |
| 1 | 12.8V5Ah | 12.8V | 5 Ah | 90*70*101 mm | 2A | 14.4V à 14.6A | 10A | 10.0V à 10.5V |
| 2 | 12.8V6Ah | 12.8V | Pour les appareils électriques | 151*65*95 mm | 3A | 14.4V à 14.6A | 15A | 10.0V à 10.5V |
| 3 | 12.8V8Ah | 12.8V | 9 Ah | 151*65*100 mm | 4A | 14.4V à 14.6A | 20A | 10.0V à 10.5V |
| 4 | 12.8V12Ah | 12.8V | Pour les appareils électriques | 151*99*98 mm | 4A | 14.4V à 14.6A | 25A | 10.0V à 10.5V |
| 5 | 12.8V18Ah | 12.8V | Pour les appareils électroniques | 183*77*156 mm | 6A | 14.4V à 14.6A | 30A | 10.0V à 10.5V |
| 6 | 12.8V20Ah | 12.8V | Pour les appareils électriques | 181*77*175 mm | 8A | 14.4V à 14.6A | 50A | 10.0V à 10.5V |
| 7 | 12.8V25Ah | 12.8V | Pour les véhicules à moteur | 166*175*125 mm ou 168*161*106 | 10A | 14.4V à 14.6A | 60A | 10.0V à 10.5V |
| 8 | 12.8V33Ah | 12.8V | 33 Ah | 194*132*172 mm | 10A | 14.4V à 14.6A | 80A | 10.0V à 10.5V |
| 9 | 12.8V | Pour les appareils électriques | 223*150*178 mm | 20A | 14.4V à 14.6A | 100A | 10.0V à 10.5V | |
| 10 | 12.8V100Ah 带蓝牙Bluetooth Pour les enfants |
12.8V | Pour les véhicules à moteur | 330*170*220 mm | 30A | 14.4V à 14.6A | 125A | 10.0V à 10.5V |
| 11 | 12.8V100Ah | 12.8V | Pour les véhicules à moteur | 330*170*220 mm | 30A | 14.4V à 14.6A | 125A | 10.0V à 10.5V |
| 12 | 12.8V130Ah | 12.8V | Autres appareils | 330*170*220 mm | 35A | 14.4V à 14.6A | 150A | 10.0V à 10.5V |
| 13 | 12.8V200Ah | 12.8V | Pour les véhicules à moteur | 483*170*240 mm | 60A | 14.4V à 14.6A | 200A | 10.0V à 10.5V |
![]()