| Nom de l'article | Paramètre nominal | Nom de l'entreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Modèle | 702535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Capacité nominale | 600 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Voltage nominal | 3.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4La résistance. | ≤ 35m et corne violette; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5Voltage de charge | 4.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6Voltage de décharge | 3.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Courant de charge standard | 120 mA | 0.2C5mA, vers 6h. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Courant de charge maximal | 600 mA | 1.0C5mA, environ une heure et demi. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11Courant de décharge standard | 120 mA | 0.2C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Courant de décharge maximal | 600 mA | 1.0C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Vie du cycle | 500 | ≥ 80% de la capacité nominale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Opérer Température | Charge | 0 à 45°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Décharge | -20 à 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. stockage | Moins de 3 mois | -10 à 40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus de 3 mois | -20 à 35 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Poids | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. énergie | 70,4Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Dimension | Cellule | 7.0mm(T) *25mm(W) *35mm(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie avec PCM | 7.1mm(T) *25mm(W) *37,5mm(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()