Article | Paramètre nominal | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Modèle | 702535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Capacité nominale | 600mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Tension nominale | 3.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Résistance | ≤35mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Tension de charge | 4.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Décharge de la tension | 3.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Courant de remplissage standard | 120mA | 0.2C5mA, au sujet de 6H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. Max Charging Current | 600mA | 1.0C5mA, au sujet de 1.5H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. Courant standard de Disharging | 120mA | 0.2C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. Max Discharging Current | 600mA | 1.0C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
13. La vie de cycle | 500 | ≥80% de capacité nominale | |||||||||||||||||||||||||||||||
14. Opération La température |
Charge | 0~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décharge | -20~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Stockage | Moins de 3 mois | -10~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Plus de 3 mois | -20~35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Poids | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Énergie | 7.4Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Dimension | Cellule | 7.0mm (T)*25mm (W)*35mm (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie-avec le PCM | 7.1mm (T)*25mm (W)*37.5mm (L) |
Alice
Commerce électronique global Co., Ltd de Xiamen Maigao