| Caractéristiques du produit |
1 : longue durée de vie en cycle ; 2 : taux de décharge 3C ; 3 : énergie plus élevée |
Température de charge | 0~45℃ |
| Capacité nominale | 2900mAh (0.2C)/min 2800mAh (0.2C)/2750mAh (1.0C) | Température de décharge | -20 ~ 60℃ |
| Tension nominale | 3.6V | Température de stockage | ≤1 mois : -20~60℃ ≤3 mois : -10~45℃ ≤12 mois : -10~25℃ ≤60%HR Recharger tous les 6 mois |
| Tension de charge maximale | 4.2V (couper le courant de charge 34mA) | Plage d'humidité | 0~60% (sans condensation) |
| Tension de coupure de décharge | 2.5V | Dimension | 65.1*18.5 (mm) Max. |
| Courant de charge standard | 0.2C | Poids | ≤48g |
| Courant de charge maximal | 2750mA (à 25℃, pas pour la durée de vie en cycle) | Marque | Purple Horn / Neutre / OEM |
| Courant de décharge standard | 0.2C | Garantie | 12 mois |
| Courant de décharge maximal | 8250mA (25℃, pas pour la durée de vie en cycle) | PCB/PCM | aucun |
| Mode de charge | CC/CV | Connecteur | aucun |
| Résistance interne | ≤35m&OPurple Horn; (Impédance AC, 1000Hz) | Type de batterie | Li-ion |
| Durée de vie en cycle | 1000 cycles (≥80%) | Rechargeable ou non | Oui |
Description :
Cellule Li-ion Purple Horn, 3.6V 2750~2900mAH
Courant de charge maximal : 1C, 25℃
Courant de décharge maximal : 3C, 25℃
Durée de vie en cycle : 80% de la capacité après 1000 cycles
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()