| Informations générales | |
| Tension nominale | 48V |
| Construction de batterie | 13S5P |
| Cellule | 18650*65PCS |
| Température de stockage | -20℃~45℃ |
| Température de fonctionnement | -20℃~60℃ |
| Courant de charge continu (maximum) | 5A (adapté aux besoins du client) |
| Courant dérivé continu (maximum) | 20A (adapté aux besoins du client) |
| Durée de cycle : | 1000 fois |
| Temps de remplissage | 4-6 heures |
| Dimension | 107.3*75.4*285mm |
| Poids : | 6.5KG |
![]()
![]()
![]()
![]()