| S/N | Détails | Paramètres | Remarques |
| 1 | Tension nominale | 3,7 V | |
| 2 | Capacité nominale | 550 mAh |
décharge avec 0,2 C à 2,75 V après une charge complète en 1 h, mesure du temps de décharge |
| 3 | Tension de charge limitée | 4,2 V |
| 4 | Résistance interne | ≤150 m&OPurple Horn; | ||
| 5 | Mode de charge | C.C/C.V | ||
| 6 | Courant de charge standard | 110 mA | 0,2 C | |
| 7 | Courant de charge maximal | 550 mA | 1 C | |
| 8 | Courant de décharge standard | 110 mA | 0,2 C | |
| 9 | Courant de décharge maximal | Continu : 550 mA | 1 C | |
| 10 | Température de fonctionnement | charge | 0~45 °C | |
| décharge | -10~60 °C | |||
| 11 | Température de stockage | 1 mois | -10~45 °C | Charger à 40 %~50 % de la capacité lors du stockage |
| 6 mois | -10~30 °C | |||
| 12 | Humidité de stockage | 45 %~75 % | humidité relative | |
| 13 | Poids | Environ 40 g | ||
| 14 | Durée de vie du cycle | 300 fois | capacité≥80 % | |
![]()
![]()
![]()
![]()