Batterie lithium-ion polymère 200 mAh 3,7 V dtp502025 avec certificats CE/FCC/ROHS
| Modèle | DTP502025 | Température de charge | 0~45 °C, 45~85 % HR | |
| Tension nominale | 3,7 V | Température de décharge | -20~55 °C, 45~85 % HR | |
| Capacité nominale | 200 mAh | Plage de température et d'humidité de stockage | dans un délai d'un mois | -20~+55 °C, 45~85 % HR |
| Courant de décharge continu | 0,5 C | plus de trois mois | -20~+45 °C, 45~85 % HR | |
| Courant de protection contre la décharge excessive | 2 C | dans un délai d'un an | -5~+20 °C, 45~85 % HR | |
| Tension de protection contre la surcharge | 4,25 V + / - 0,025 V / CELLULE | Taille maximale | 5,2 mm * 20,5 mm * 27 mm (avec PCM) | |
| Tension de protection contre la décharge | 2,50 V + / - 0,10 V / CELLULE | |||
| Tension de charge maximale | 4,20 V | |||
| Courant de charge | ≤1C | Échantillon | OK | |
| Durée de vie du cycle | plus de 500 fois | |||
![]()
![]()
![]()
![]()