Article | Estimation | Remarque |
Modèle | SUJOR-LP702245 700mAh | 7.0*22*45mm |
Capacité nominale | 700mAh | Décharge standard (0.2C5A) |
Tension nominale | 3.7V | |
Tension de charge de coupure | 4.2V | |
Tension de décharge de coupure | 3.0V | |
Impédance initiale | Maximum : 90mΩ | |
Poids | Approximativement : 12.9g | |
Charge standard | charge de 0.2C cc (actuel constant) à 4.2V, puis | Temps de charge : 7.0h approximatif |
Maximum Constant Charging Current | 700mA (1.0C) | |
Décharge standard | Décharge à 0,2 C5A à 3.0V | |
Courant dérivé de Max. Continuous | 700mA (1.0C) | |
Température de fonctionnement | Charge 0~+45℃ | |
Décharge – 20~+60℃ | ||
Température de stockage | mois -10~+55℃≤1 | |
-10~+45℃≤3months | ||
-10~+25℃≤12months | ||
Humidité de stockage | 45-75%RH |
Alice
Commerce électronique global Co., Ltd de Xiamen Maigao