| S/N | Détails | Paramètres | Remarques |
| 1 | Tension évaluée | 3.7V | |
| 2 | Capacité de Ralated | 550mAh |
décharge avec 0.2C à 2.75V après entièrement charge dans 1h, mesure du temps de décharge |
| 3 | Tension de charge limitée | 4.2V |
| 4 | Résistance interne | ≤150mΩ | ||
| 5 | Mode de charge | C.C/C.V | ||
| 6 | Courant de charge standard | 110mA | 0.2C | |
| 7 | Max Charge Current | 550mA | 1C | |
| 8 | Courant dérivé standard | 110mA | 0.2C | |
| 9 | Courant dérivé maximum | Continu : 550mA | 1C | |
| 10 | La température fonctionnante | remplissage | 0~45℃ | |
| décharge | -10~60℃ | |||
| 11 | Température de stockage | 1 mois | -10~45℃ | Charge à 40%~50% de capacité quand stockage |
| 6 mois | -10~30℃ | |||
| 12 | Humidité de stockage | 45%~75% | hygrométrie | |
| 13 | Poids | 40g approximatif | ||
| 14 | La vie de cycle | 300 fois | capacity≥80% | |
![]()
![]()
![]()

Alice
Commerce électronique global Co., Ltd de Xiamen Maigao