Nom | batterie de polymère de Lithium-ion |
Tension normale | 3.7V |
Capacité normale | 65mAh |
Dimensions | (t) 6,0 * (w) 11* (h) 15mm |
Courant de remplissage standard | 0.2C |
Courant dérivé standard | 0.2C |
Courant de remplissage maximum | 1C |
Courant dérivé continu maximum | 1C |
Courant dérivé d'impulsion | 1.5C |
Tension découpée | 3.0/4.2V |
La vie de cycle | 500 fois |
La température de remplissage | 0°C- 45°C |
Décharge de la température | -20°C- 60°C |
Température de stockage | -10°C- 45°C (recommandez 20°C+/-5°C) |
Aspect | sans éraflure, déformation, contamination et fuite |
Carte PCB | Facultatif |
Fil | Facultatif |
Connecteur | Facultatif |
Certifications | CE, RoHS, PORTÉE, UL, UN38.3, le CEI 62133 |
Alice
Commerce électronique global Co., Ltd de Xiamen Maigao