| Nom | Piles polymères lithium-ion |
| Voltage nominal | 3.7V |
| Capacité nominale | 80 mAh |
| Les dimensions | (T) 3,2 * (W) 10 * (H) 33 mm |
| Courant de charge standard | 0.2C |
| Courant de décharge standard | 0.2C |
| Le courant de charge max. | 1C |
| Courant de décharge continu maximal | 1C |
| Courant de décharge par impulsion | 1.5C |
| Couper la tension | 3.0/4.2V |
| Durée du cycle | 500 fois |
| Température de charge | 0°C à 45°C |
| Température de décharge | -20°C à 60°C |
| Température de stockage | -10°C à 45°C (recommander une température de 20°C +/-5°C) |
| Apparence | sans rayures, distorsions, contaminations et fuites |
| Les PCB | Optionnel |
| Les fils | Optionnel |
| Connecteur | Optionnel |
| Certifications | Ce document est destiné à être transmis à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation. |
![]()
![]()
![]()